ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΘΕ 1 ΛΕΠΤΟ]
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V12.07
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ 13:32 ΤΗΝ 24/5/13 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 25.1 |
|
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ | 19.9 °C | |
| ΥΓΡΑΣΙΑ | 73 % | |
| ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1010.04 hPa ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 0.15 hPa/hr |
|
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | SW | |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 26.9 °C | |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 0.00 mm | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 186.80 mm | |
| ΡΕΚΟΡ ΗΜΕΡΑΣ | ||
| ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | 25.1 °C ΣΤΙΣ 13:31 | |
| ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | 18.2 °C ΣΤΙΣ 6:08 | |
| ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 26.9 °C ΣΤΙΣ 13:31 | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ | 49 kmh ΣΤΙΣ 8:49 | |
| ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | ||
| ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ | 6:03 | |
| ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ | 20:45 | |
| ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕΛΗΝΗΣ | 20:06 | |
| ΔΥΣΗ ΣΕΛΗΝΗΣ | 5:21 | |
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V12.07
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet